Dane techniczne
Całkowite wymiary: | 152 x 72 x 25,5mm |
Kolor: | Zielony |
Ogniwa: | Lithium- ion Samsung |
Waga/bez kabla USB: | 330g |
Pojemność ogniw: | 3.70V / 15600mAh (+/- 10 %) |
Sprawność układu PCB: | do 93% |
Prąd rozładowywania PB / napięcie: | 2 x USB: 1 x USB 1000mA, 1 x 2100mA / DC 5V |
Prąd ładowania PB max./ napięcie: | 2000 mA / DC 5V |
Czas ładowania / średni prąd: | 21,5 godz. / 808 mA |
Czas rozładowywania / średni prąd: | 11,5 godz. / 944mA |
Czas czuwania: | ponad 4500 h |
Wbudowane zabezpieczenia: | przeładowanie / rozładowanie ,
temperaturowe ,
zwarciowe ,
napięciowe ,
prądowe |
Kabel: | micro USB - 20 cm: w przypadku urządzeń z innymi złączami należy użyć oryginalnego kabla dołączonego do sprzętu |
Dodatkowe funkcje: | Passthru - ładowanie urządzenia podczas rozładowywania |

Karta charakterystyki:
Instrukcja obsługi:

Non Stop PowerBank Herro 15600mAh Samsung
Opakowanie
Kabel micro USB 4Pin