Dane techniczne
Całkowite wymiary: | 152 x 72 x 25,5mm |
Ogniwa: | Lithium- ion NonStop |
Waga/bez kabla USB: | 330g |
Pojemność ogniw: | 3.70V / 13200mAh (+/- 10 %) |
Sprawność układu PCB: | do 93% |
Prąd rozładowywania PB / napięcie: | 2 x USB: 1 x USB 1000mA, 1 x 2100mA / DC 5V |
Prąd ładowania PB max./ napięcie: | 2000 mA / DC 5V |
Czas ładowania / średni prąd: | 18,5 godz. / 763 mA |
Czas rozładowywania / średni prąd: | 9,4 godz. / 973mA |
Czas czuwania: | ponad 4500 h |
Wbudowane zabezpieczenia: | przeładowanie / rozładowanie ,
temperaturowe ,
zwarciowe ,
napięciowe ,
prądowe |
Kolor: | żółty |
Dodatkowe funkcje: | Passthru - ładowanie urządzenia podczas rozładowywania |
Kabel: | micro USB - 20 cm: w przypadku urządzeń z innymi złączami należy użyć oryginalnego kabla dołączonego do sprzętu |

Karta charakterystyki:
Instrukcja obsługi:

Non Stop PowerBank Herro 13200mAh
Opakowanie
Kabel micro USB 4Pin